<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intersportloppet - IFK Mora SK</title>
	<atom:link href="http://intersportloppet.ifkmorask.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intersportloppet.ifkmorask.se</link>
	<description>44 km i Vasaloppsarenan.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jimmie Johnsson segrare i det 2a Intersportloppet</title>
		<link>http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=445&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jimmie-johnsson-segrare-i-det-2a-intersportloppet</link>
		<comments>http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=445#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Långloppsspecialisten Jimmie Johnsson, Axa SC försvarade segern i intersportloppet före hemma åkaren Joakim Engström (endast slagen med 6 sekunder), trea slutade Tranemos Markus Jönsson. I damklassen så vart det Årsunda seger genom Annika Löfström som var ca 3 minuter före &#8230; <a href="http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=445">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Långloppsspecialisten Jimmie Johnsson, Axa SC försvarade segern i intersportloppet före hemma åkaren Joakim Engström (endast slagen med 6 sekunder), trea slutade Tranemos Markus Jönsson.<br />
I damklassen så vart det Årsunda seger genom Annika Löfström som var ca 3 minuter före tvåan Ulrica Persson.<br />
<br />
Årets Tävling lockade hela 843 anmälda varav 740 som fullföljde loppet, Når vi tusen åkare nästa år?<br />
<br />
<center><a href="http://intersportloppet.ifkmorask.se/wp-content/uploads/2011/09/DSC_00621.jpg"><img src="http://intersportloppet.ifkmorask.se/wp-content/uploads/2011/09/DSC_00621-150x150.jpg" alt="" title="Jimmie J - segrare" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-443" /> </a><br />
<em>Segrare H19-39 Jimmie Johnsson</em><br />
</center><br />
<strong>Resultat</strong><br />
<a href='http://intersportloppet.ifkmorask.se/wp-content/uploads/2012/01/Tävlingsklasser.pdf'>Tävlingsklasser</a><br />
<a href='http://intersportloppet.ifkmorask.se/wp-content/uploads/2011/09/Motionsklasser3.pdf'>Motionsklasser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intersportloppet.ifkmorask.se/?feed=rss2&#038;p=445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfekta spår i Arenan!</title>
		<link>http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=428&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perfekta-spar-i-arenan</link>
		<comments>http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=428#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Hårda spår och grymt fina förutsättningar kommer det att bli på 2012 års Intersportlopp. Vasaloppsarenan 20 Januari 2012 Just nu har vi ca 800 anmälda och det finns möjlighet till efteranmälan vid starten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hårda spår och grymt fina förutsättningar kommer det att bli på 2012 års Intersportlopp.<span id="more-428"></span><br />
<br />
<a href="http://intersportloppet.ifkmorask.se/wp-content/uploads/2012/01/bild.jpg"><img src="http://intersportloppet.ifkmorask.se/wp-content/uploads/2012/01/bild-1024x764.jpg" alt="" title="Vasaloppsarenan 20 Januari 2012" width="640" height="477" class="aligncenter size-large wp-image-429" /></a><br />
<em>Vasaloppsarenan 20 Januari 2012</em><br />
<br />
Just nu har vi ca 800 anmälda och det finns möjlighet till efteranmälan vid starten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intersportloppet.ifkmorask.se/?feed=rss2&#038;p=428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startlistor och Efteranmälan</title>
		<link>http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=416&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=startlistor-och-efteranmalan</link>
		<comments>http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=416#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Startlistorna finns nu publicerade! Angående efteranmälan så finns det två alternativ, Hos Intersport Mora på fredag 10-18 eller vid startplatsen i Oxberg från 8.30 lördag morgon. Efteranmälan kostar 500kr, Endast kontant betalning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Startlistorna finns nu publicerade! Angående efteranmälan så finns det två alternativ, Hos Intersport Mora på fredag 10-18 eller vid startplatsen i Oxberg från 8.30 lördag morgon.<br />
Efteranmälan kostar 500kr, Endast kontant betalning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intersportloppet.ifkmorask.se/?feed=rss2&#038;p=416</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angående Bussar till starten.</title>
		<link>http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=402&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=angaende-bussar-till-starten</link>
		<comments>http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=402#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[VI har fått många frågor om vad som gäller, och det som gäller är att Bussarna avgår kl 9.00 från Mora Parkens Parkering (vid målet för intersportloppet). Om man ska åka med buss till start ska det anges i anmälan. &#8230; <a href="http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=402">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VI har fått många frågor om vad som gäller, och det som gäller är att Bussarna avgår kl 9.00 från Mora Parkens Parkering (vid målet för intersportloppet).<br />
Om man ska åka med buss till start ska det anges i anmälan.<br />
Arrangören ordnar INTE någon transport från Målet till startplatsen efter avslutat tävling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intersportloppet.ifkmorask.se/?feed=rss2&#038;p=402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fina förutsättningar inför Intersportloppet 21 jan!</title>
		<link>http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=393&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=393</link>
		<comments>http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Med glädje kan vi konstatera att vi har fina förutsättningar inför Intesportloppet de 21 januari! På den ordinarie bansträckningen är det idag fint skidföre och vi hoppas kylan håller i sig och att vi kan genomföra loppet på HalvVasasträckningen som &#8230; <a href="http://intersportloppet.ifkmorask.se/?p=393">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med glädje kan vi konstatera att vi har fina förutsättningar inför Intesportloppet de 21 januari! På den ordinarie bansträckningen är det idag fint skidföre och vi hoppas kylan håller i sig och att vi kan genomföra loppet på HalvVasasträckningen som vi tänkt. Skulle det mot förmodan bli töväder igen så är det gott om snö på båda våra reservalternativ, Evertsberg och Grönklitt. Så Intersportlopp blir det! <img src='http://intersportloppet.ifkmorask.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ni är alla varmt välkomna till det heta seedningsloppet på Vasaloppsarenan! Obs! Sista anmälan 13 januari!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intersportloppet.ifkmorask.se/?feed=rss2&#038;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

